No Polres DPT Laki-laki DPT Perempuan Total DPT Total TPS Kurang RawanRawanSangat RawatTotal EntrianMaps BenarMaps SalahBlm ValidasiKekuranganTNIBRIMOB
1 POLRES LUBUKLINGGAU 82.336 84.204 166.540 635 567 66 2 635 635 0 0 0 49 24
                                                                                                                   
No Kecamatan Kurang RawanRawanSangat RawatTotalMaps BenarMaps SalahMaps Belum Diverifikasi
1 LUBUK LINGGAU UTARA DUA (II) 107 0 0 107 107 0 0
2 LUBUK LINGGAU BARAT SATU (I) 94 8 0 102 102 0 0
3 LUBUK LINGGAU SELATAN DUA (II) 84 5 0 89 89 0 0
4 LUBUK LINGGAU TIMUR DUA (II) 84 5 0 89 89 0 0
5 LUBUK LINGGAU TIMUR SATU (I) 78 11 0 89 89 0 0
6 LUBUK LINGGAU BARAT DUA (II) 57 5 0 62 62 0 0
7 LUBUK LINGGAU UTARA SATU (I) 33 19 0 52 52 0 0
8 LUBUK LINGGAU SELATAN SATU (I) 30 13 2 45 45 0 0
TOTAL 567 66 2 635
                                                             
No Polsek Kecamatan DPT Laki-laki DPT Perempuan Total DPT Total TPS
1 POLSEK LUBUKLINGGAU TIMUR LUBUKLINGGAU TIMUR I 11.546 12.360 23.906 89
2 POLSUBSEKTOR LUBUKLINGGAU TIMUR II LUBUKLINGGAU TIMUR II 11.389 11.792 23.181 89
3 POLSEK LUBUKLINGGAU BARAT LUBUKINGGAU BARAT I 13.207 13.830 27.037 102
4 POLSEK LUBUKLINGGAU BARAT LUBUKLINGGAU BARAT II 8.119 7.426 15.545 62
5 POLSEK LUBUKLINGGAU UTARA LUBUKLINGGAU UTARA I 6.558 6.495 13.053 52
6 POLSUBSEKTOR LUBUKLINGGAU UTARA II LUBUKINGGAU UTARA II 13.923 14.612 28.535 107
7 POLSEK LUBUKLINGGAU SELATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I 6.010 5.860 11.870 45
8 POLSUBSEKTOR LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUKLINGGAU SELATAN II 11.584 11.829 23.413 89
TOTAL 82.336 84.204 166.540 635